- Início
- Produtos
- Produtos 1995-2018
- Máquinas agrícolas
- Trator de rodas
- Trator de rodas de 60-80HP
Desde o nosso início, nós, da YTO temos o compromisso de fornecer aos clientes superiores tratores de rodas. Graças aos nossos esforços contínuos ao longo das últimas décadas, agora somos capazes de satisfazer os nossos clientes, oferecendo-lhes alta qualidade e preço econômico de tratores
| Modelo | YTO-MG600 | YTO-MG650 | YTO-MG700 | YTO-MG604 | YTO-MG654 | YTO-MG704 |
| Trator | ||||||
| Tipo | 4×2 | 4×4 | ||||
| Dimensões totais com instalação de apoio frontal e suspensão traseira (C×L×A)(mm) | 4105×2040× 2790 |
4105×2040× 2790 |
4105×2040× 2790 |
4105×2040× 2790 |
4105×2040× 2790 |
4105×2040× 2790 |
| Base de roda (mm) | 2155.6 | |||||
| Distância mínima do solo (mm) | 440 | 440 | 440 | 390 | 390 | 390 |
| Massa de operação mínima (com suporte de segurança )(kg) | 2815 | 2815 | 2815 | 3065 | 3065 | 3065 |
| Carcaça seguro | Yes | |||||
| Dispositivo correspondente(F/R)(kg) | 200/0 | |||||
| Tamanho do pneu (F/R) | 6.50-16/14.9-28 | 7.50-16/14.9-30 | 8.3-24/14.9-28 | 9.5-16/14.9-30 | ||
| Piso da roda (F/R) | 1400-1700/1406-1806 | 1430-1770/1430-1806 | ||||
| Direção | Totalmente hidráulica | |||||
| Freio | Petróleo imerso, tipo disco, acionada mecanicamente | |||||
| Saída hidráulica | 1 grupo | |||||
| Motor Diesel | ||||||
| Modelo | YT4A2-22 | YT4B2-22 | YT4B2-22 | YT4A2-22 | YT4B2-22 | YT4B2-22 |
| Tipo | Quatro cilindros, vertical, refrigerado a água, quatro cursos, combustão de injeção direta | |||||
| Deslocamento (L) | 4.16 | 4.40 | 4.76 | 4.16 | 4.40 | 4.76 |
| Potência nominal /Velocidade de rotação (kW)/(r/min) | 45/2200 | 48/2200 | 51.5/2200 | 45/2200 | 48/2200 | 51.5/2200 |
| Torque máximo (N.m)/Velocidade de rotação (r/min) | 234.4/ 1600-1800 |
250.0/ 1600-1800 |
268.3/ 1600-1800 |
234.4/ 1600-1800 |
250.0/ 1600-1800 |
268.3/ 1600-1800 |
| Diâmetro x curso (mm) | 105×120 | 108×120 | 108×120 | 105×120 | 108×120 | 108×120 |
| Transmissão | ||||||
| Mudança de velocidade (frente / trás) | 10/2 | |||||
| Faixa de velocidade (km / h) (frente / trás) | 2.29-30.98/ 3.05-12.20 |
2.37-32.12/ 3.16-12.65 |
2.29-30.98/ 3.05-12.20 |
2.37-32.12/3.16-12.65 | ||
| Potência PTO (kW) | 39.7 | 43 | 46.7 | 39.7 | 43 | 46.7 |
| Velocidade de rotação PTO (rpm) | 540/720 or 540/1000, 540 or 720 | |||||
| Embreagem | 11- polegada, tipo seco, ação dupla | |||||
| Implementos | ||||||
| Categoria engate de três pontos | Acoplamento de três pontos de II categoria | |||||
| Modo de controle de proffundidade de lavragem | Controlo flutuante da altura | |||||
| Força de inclinação (KN) | 15 | |||||
| Equipmentos opcionais | ||||||
| Cabine | A armadura de construção, forma aerodinâmica com ventilador e aquecedor de ar opcionais | |||||
| Pneu para campo de arrozal (F/R) | 6.50-16/11-32 | 7.5-16/11-32 | 9.5-24/11-32 | |||
| Gurada-sol | Sim | |||||
Se você não encontrar o produto que está procurando, por favor, ligue para páginas de produtos para saber mais sobre o nosso tractor de rodas ou trator de esteira. Como temos a certificação ISO9000 de fabricante de tratores de rodas, estamos certos que você estará satisfeito com nossos produtos e serviços.