O produto mostrado na foto é o trator de rodas YTO 30-35HP. Como você pode ver, o design desse produto é simplificado. Devido ao seu tamanho compacto e de fácil operação, os usuários podem ter a melhor experiência em usar este trator de rodas.
| Modelo | YTO-ME300 | YTO-ME350 | YTO-ME304 | YTO-ME354 |
| Motor Diesel | ||||
| Modelo | ZN390T | SL3100ABT-2 | ZN390T | SL3100ABT-2 |
| Tipo | Três cilindro, vertical, esfriamento a água, quatro tempos | |||
| Deslocamento (L) | 1.81 | 2.47 | 1.81 | 2.47 |
| Poder avaliado / velocidade (Kw) / (r / min) | 22.1/2350 | 25.7/2200 | 22.1/2350 | 25.7/2200 |
| Máx. torque (N.m) / velocidade (r / min) | 105.5/1760 | 122.7/1650 | 105.5/1760 | 122.7/1650 |
| Diâmetro x curso (mm) | 90x95 | 100x105 | 90x95 | 100x105 |
| Transmissão | ||||
| De marcha, frente / trás | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
| Escala de velocidade (Km / h), frente / trás | 2.16~28.31/3.20~9.78 | 2.35~30.87/3.49~10.66 | 2.16~28.31/3.20~9.78 | 2.35~30.87/3.49~10.66 |
| PTO potência (Kw) | 18.78 | 21.85 | 18.78 | 21.85 |
| PTO velocidade de rotação (rpm) | 540/720 or 540/1000 | |||
| Embreagem | 9-polegadas, ação dupla seca | |||
| Implemento | ||||
| Três pontos de ligação categoria | Traseira Ⅰ ligação de três pontos | |||
| Tilling modo de controle de profundidade | Projecto de adaptação, ajuste de posição | |||
| Capacidade de carga (KN) | 4.96 | 5.8 | 4.96 | 5.8 |
| Options | ||||
| Transmissão com engrenagens trepadeira | 4x(2+1)x2 | |||
| Saída hidráulica | 2 groupo | |||
| Modo de ajuste, roda traseira | ajuste Stepless | |||
| Embreagem | 9-polegadas, ação, seca único | |||
| Dimensões, massa, unidade | ||||
| Tipo de movimentação | 4x2 | 4x2 | 4x4 | 4x4 |
| Dimensões (CxLxA) (mm) | 3520x1388x2700 | 3540x1395x2730 | 3595x1390x2740 | 3595x1390x2740 |
| distância entre eixos (mm) | 1700 | 1700 | 1760 | 1760 |
| Min. distância ao solo (mm) | 338 | 395 | 290 | 290 |
| Min. massa operacional (com suporte de segurança) (kg) | 1445 | 1535 | 1655 | 1745 |
| Especificação do pneu. dianteira / traseira | 5.50-16/11.2-24 | 5.50-16/11.2-28 | 6.50-16/11.2-24 | 7.50-16/11.2-28 |
| Passo da roda dianteira / traseira | 1100,1200,1300,1400/1100,1200,1300,1400 | 1200/1100,1200,1300,1400 | ||
| Direção | mecânica | Totalmente hidráulicos | ||
| Freio | Disco, mecânica | |||
Como um fabricante de tratores de rodas com décadas de experiência,a YTO estamos capazes de fornecer uma ampla gama de tractores de qualidade para você escolher. Além disso, a colheitadeira, trator e rolo compactador, etc também estão disponíveis. Nós convidamos você a contactar-nos hoje para mais informações!