YTO, um importante fabricante de tratores de rodas na China, já acumulou mais de 50 anos de experiência na produção de máquinas agrícolas e máquinas de construção. Devido ao nosso foco constante na melhoria de produtos, nossos produtos são confiáveis e duráveis, com exclente custo-benefício, portanto, são muito populares com clientes em todo o mundo.
| Modelo | YTO-SG254 | YTO-SG284 | YTO-SG304 |
| Motor Diesel | |||
| Modelo | KM385BT | ZN390TE | ZN390TE |
| Tipo | Três cilindro, vertical, água esfriou, quatro tempos | ||
| Deslocamento (L) | 1.532 | 1.813 | 1.813 |
| Poder avaliado / velocidade (Kw) / (r / min) | 18.4/2350 | 20.6/2400 | 22.1/2400 |
| Máx. torque (N.m) / velocidade (r / min) | 86/1680 | 96.8/1750 | 102.7/1750 |
| Diâmetro x curso (mm) | 85x90 | 90x95 | 90x95 |
| Transmissão | |||
| De marcha, frente / trás | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
| Escala de velocidade (Km / h), frente / trás | 2.07~29.65/2.45~7.84 | 2.12~30.28/2.50~8.01 | 2.12~30.28/2.50~8.01 |
| PTO potência (Kw) | 14.72 | 16.48 | 17.65 |
| PTO velocidade de rotação (rpm) | 540/720 or 540/1000 | 540/720 or 540/1000 | 540/720 or 540/1000 |
| Embregem | 8-polegadas, ação dupla seca | 9-polegadas, ação dupla seca | 9-polegadas, ação dupla seca |
| Implemento | |||
| Três pontos de ligação categoria | Traseira Ⅰ ligação de três pontos | ||
| Tilling modo de controle de profundidade | Ajuste de altura, ajuste de posição | ||
| Capacidade de carga (KN) | 4.14 | 4.64 | 4.96 |
| Opções | |||
| Transmissão com engrenagens trepadeira | 4x(2+1)x2 | ||
| Transmissão com o dispositivo de transporte | 4x2x2 | ||
| Saída hidráulica | 2 group | ||
| Dimensões, massa, unidade | |||
| Tipo de movimentação | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
| Dimensões (CxLxA) (mm) | 3405x1440x2240 | 3490x1450x2240 | 3490x1450x2240 |
| Distância entre eixos (mm) | 1698 | 1698 | 1738 |
| Min. distância ao solo (mm) | 315 | 315 | 325 |
| Min. massa operacional (com suporte de segurança) (kg) | 1535 | 1550 | 1550 |
| Tiro spec. Dianteira / traseira | 6.00-16/9.5-24 | 6.00-16/9.5-24 | 6.00-16/9.5-24 |
| Passo da roda dianteira / traseira | 1200/1100,1200,1300,1400 | ||
| Direção | Totalmente hidráulicos | ||
| Freio | Disco, mecânica | ||
Se você quiser obter mais informações sobre o nosso trator de rodas, por favor, continuem a visitar o nosso site ou entre em contato conosco diretamente